Câmbios
| A VIGORAR EM 05/03/2026 | ||||
| PAÍS | MOEDA | NOTAS E DIVISAS | ||
| COUNTRY | CURRENCY | COMPRA/BID | VENDA/OFFER | MÉDIO |
| EUA | USD | 63,33 | 64,60 | 63,97 |
| África do Sul | ZAR | 3,87 | 3,95 | 3,91 |
| União Europeia | EUR | 73,74 | 75,21 | 74,48 |
| Inglaterra | GBP | 84,37 | 86,06 | 85,22 |
| China | CNY | 9,19 | 9,39 | 9,29 |
| Canadá | CAD | 46,36 | 47,29 | 46,83 |
| Dinamarca | DKK | 9,83 | 10,03 | 9,93 |
| Japão | JPY | 0,4047 | 0,4128 | 0,4088 |
| Noruega | NOK | 6,60 | 6,73 | 6,67 |
| Suíça | CHF | 81,51 | 83,14 | 82,33 |
| Austrália | AUD | 44,91 | 45,81 | 45,36 |
Esta tabela de câmbios é válida para compra e venda de notas e divisas até ao montante máximo de USD 2.500,00 ou o seu contra-valor noutra moeda, sem recurso à Sala de Mercados. Ao Banco Nacional de Investimento é reservado o direito de alterar a qualquer momento, e sem pré-aviso, as cotações das referidas tabelas sempre que as condições de mercado se alterem.