Câmbios
A VIGORAR EM 13/06/2025 | ||||
PAÍS | MOEDA | NOTAS E DIVISAS | ||
COUNTRY | CURRENCY | COMPRA/BID | VENDA/OFFER | MÉDIO |
EUA | USD | 63,33 | 64,60 | 63,97 |
África do Sul | ZAR | 3,54 | 3,63 | 3,59 |
União Europeia | EUR | 73,24 | 74,70 | 73,97 |
Inglaterra | GBP | 85,70 | 87,41 | 86,56 |
Canadá | CAD | 46,40 | 47,33 | 46,87 |
Dinamarca | DKK | 9,79 | 9,98 | 9,88 |
Japão | JPY | 0,4406 | 0,4494 | 0,4450 |
Noruega | NOK | 6,35 | 6,48 | 6,42 |
Suécia | SEK | 6,66 | 6,79 | 6,73 |
Suíça | CHF | 78,11 | 79,67 | 78,89 |
Austrália | AUD | 41,18 | 41,80 | 41,39 |
Nova Zelândia | NZD | 38,04 | 38,80 | 38,42 |
Esta tabela de câmbios é válida para compra e venda de notas e divisas até ao montante máximo de USD 2.500,00 ou o seu contra-valor noutra moeda, sem recurso à Sala de Mercados. Ao Banco Nacional de Investimento é reservado o direito de alterar a qualquer momento, e sem pré-aviso, as cotações das referidas tabelas sempre que as condições de mercado se alterem.