Câmbios
| A VIGORAR EM 23/04/2026 | ||||
| PAÍS | MOEDA | NOTAS E DIVISAS | ||
| COUNTRY | CURRENCY | COMPRA/BID | VENDA/OFFER | MÉDIO |
| EUA | USD | 63,33 | 64,60 | 63,97 |
| África do Sul | ZAR | 3,85 | 3,93 | 3,89 |
| União Europeia | EUR | 74,41 | 76,90 | 75,16 |
| Inglaterra | GBP | 85,44 | 87,15 | 86,30 |
| China | CNY | 9,27 | 9,46 | 9,37 |
| Canadá | CAD | 46,33 | 47,26 | 46,80 |
| Dinamarca | DKK | 9,92 | 10,12 | 10,02 |
| Japão | JPY | 0,3970 | 0,4049 | 0,4010 |
| Noruega | NOK | 6,81 | 6,95 | 6,88 |
| Suíça | CHF | 80,66 | 82,27 | 81,47 |
| Austrália | AUD | 45,30 | 46,21 | 37,76 |
Esta tabela de câmbios é válida para compra e venda de notas e divisas até ao montante máximo de USD 2.500,00 ou o seu contra-valor noutra moeda, sem recurso à Sala de Mercados. Ao Banco Nacional de Investimento é reservado o direito de alterar a qualquer momento, e sem pré-aviso, as cotações das referidas tabelas sempre que as condições de mercado se alterem.