Câmbios
A VIGORAR EM 30/04/2025 | ||||
PAÍS | MOEDA | NOTAS E DIVISAS | ||
COUNTRY | CURRENCY | COMPRA/BID | VENDA/OFFER | MÉDIO |
EUA | USD | 63,33 | 64,60 | 63,97 |
África do Sul | ZAR | 3,43 | 3,52 | 3,48 |
União Europeia | EUR | 72,31 | 73,76 | 73,04 |
Inglaterra | GBP | 84,80 | 86,50 | 85,65 |
Canadá | CAD | 45,82 | 46,74 | 46,28 |
Dinamarca | DKK | 9,65 | 9,84 | 9,75 |
Japão | JPY | 0,4441 | 0,4530 | 0,4486 |
Noruega | NOK | 6,11 | 6,23 | 6,17 |
Suécia | SEK | 6,57 | 6,70 | 6,64 |
Suíça | CHF | 76,83 | 78,37 | 77,60 |
Austrália | AUD | 40,63 | 41,44 | 41,04 |
Nova Zelândia | NZD | 37,63 | 38,38 | 38,01 |
Esta tabela de câmbios é válida para compra e venda de notas e divisas até ao montante máximo de USD 2.500,00 ou o seu contra-valor noutra moeda, sem recurso à Sala de Mercados. Ao Banco Nacional de Investimento é reservado o direito de alterar a qualquer momento, e sem pré-aviso, as cotações das referidas tabelas sempre que as condições de mercado se alterem.