Câmbios
| A VIGORAR EM 04/06/2026 | ||||
| PAÍS | MOEDA | NOTAS E DIVISAS | ||
| COUNTRY | CURRENCY | COMPRA/BID | VENDA/OFFER | MÉDIO |
| EUA | USD | 63,33 | 64,60 | 63,97 |
| África do Sul | ZAR | 3,89 | 3,97 | 3,93 |
| União Europeia | EUR | 73,80 | 75,28 | 74,54 |
| Inglaterra | GBP | 85,03 | 86,73 | 85,88 |
| China | CNY | 9,34 | 9,53 | 9,44 |
| Canadá | CAD | 45,54 | 46,45 | 46,00 |
| Dinamarca | DKK | 9,84 | 10,04 | 9,94 |
| Japão | JPY | 0,3961 | 0,4040 | 0,4001 |
| Noruega | NOK | 6,81 | 6,94 | 6,87 |
| Suíça | CHF | 80,08 | 81,68 | 80,88 |
| Austrália | AUD | 45,14 | 46,04 | 45,59 |
Esta tabela de câmbios é válida para compra e venda de notas e divisas até ao montante máximo de USD 2.500,00 ou o seu contra-valor noutra moeda, sem recurso à Sala de Mercados. Ao Banco Nacional de Investimento é reservado o direito de alterar a qualquer momento, e sem pré-aviso, as cotações das referidas tabelas sempre que as condições de mercado se alterem.